Asia-Food, Snacks & Ramen – jetzt entdecken!


Zutaten:
Nährwertangaben:
| Nährwerte | pro 100 g/ml |
|---|---|
| Energie (kJ) | 2244 kJ |
| Energie (kcal) | 538 kcal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 4,8 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 1,2 g |
Bleib informiert über neue Produkte, Angebote und exklusive Rabatte.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert!