Asia-Food, Snacks & Ramen – jetzt entdecken!


Zutaten:
ERDNÜSSE [68%], Zucker, Maltose, Salz.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 2280 kJ / 545 kcal |
| Fett | 30,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 50,6 g |
| davon Zucker | 29,8 g |
| Eiweiß | 16,2 g |
| Salz | 0,17 g |
Bleib informiert über neue Produkte, Angebote und exklusive Rabatte.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert!